
BLISTER PACK

GLASS SQUARE BOTTLE

PORTION GLASS BOTTLE

DOWN SQUEEZE

SQUEEZE CONE CAP

APPLE POT GLASS

OCTA JAR PACKING

HEXA PET JAR
NATURAL HONEY
BRAND : Madura Honey
PACKING : Blister
PACKING & LOADABILITY
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
BLISTER | 20GM | 240 PIECES | 2100 CTN |
AVAILABLE VARIETIES
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.
NATURAL HONEY
PACKING : Glass Square Bottle
PACKING & LOADABILITY
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
Glass Square Bottle | 500GM | 12 PIECES | 3100 CTN |
AVAILABLE VARIETIES
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.
NATURAL HONEY
PACKING : Portion Pack Bottle
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
Portion Pack | 30 GM | 70 PIECES | 2700 CTN |
AVAILABLE VARIETIES
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.
NATURAL HONEY
PACKING : Down Squeeze
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
Down Squeeze | 500 GM | 12 PIECES | 3600 CTN |
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.
NATURAL HONEY
PACKING :Squeeze Cone Caps
PACKING & LOADABILITY
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
Squeeze Cone | 400 GM | 12 PIECES | 2700 CTN |
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.
NATURAL HONEY
PACKING : Apple Pot Glass
PACKING & LOADABILITY
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
Apple Glass Pot Jar | 500 GM | 12 PIECES | 2050 CTN |
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.
NATURAL HONEY
PACKING : Octa Jar Packing
PACKING & LOADABILITY
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
Octa Jar Glass Bottle | 500 GM | 12 PIECES | 2400 CTN |
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.
NATURAL HONEY
PACKING : Hexa Pet Jar
PACKING & LOADABILITY
PACKING | WEIGHT | PIECES / CTN | LOADABILITY PER 20 FT’ (Approx) |
---|---|---|---|
Hexa Pet Jar | 250 GM | 24 PIECES | 2800 CTN |
Hexa Pet Jar | 250 GM | 24 PIECES | 2600 CTN |
S no | HONEY VARIETIES |
---|---|
1. | Multi Flora Honey |
2. | Eucalyptus Honey |
3. | Black Forest Honey |
4. | Sidr Honey |
5. | Ajwain Honey |
6. | Acacia Honey |
7. | Mustard Honey |
8. | Lychee Honey |
1) Minimum Order Quantity – 1000 CTN
2) Private labelling available in Packing.